ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
| Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ | ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | Ημερομηνία Περαίωσης |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» | Δήμου Αγράφων | 2003 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ΠΕ Φθιώτιδας | 2003 |
| 3 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» | Δήμος Φραγκίστας | 2003 |
| 4 | Συμπληρωματικές μελέτες στο έργο : οδικός άξονας Ηράκλειο | Περιφέρειας Κρήτης | 2003 |
| 5 | Π.Π.Ε. «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ, ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ) ΣΤΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 2003 |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΙΑΔΑ – ΣΥΓΚΡΕΛΟ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» | Νομάρχια Ευρυτανίας | 2003 |
| 7 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 2003 |
| 8 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑ ΙΙΙ | Ο.Ε.Κ. | 2003 |
| 9 | Γεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή Παραλίας Ελληνικών Δήμου Αρτεμισίου | Δήμος Αρτεμισίου | 2003 |
| 10 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Ε.Κ. ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ | Ο.Ε.Κ. | 2004 |
| 11 | Συμπληρωματικές μελέτες για τη βελτίωση του δρόμου Δασκαλόπετρα – Μυρσινίδι | Νομαρχιακή Αυτοδιοίηκηση Χίου | 2004 |
| 12 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΥΟΣ ΙΙ | Ο.Ε.Κ. | 2004 |
| 13 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Παράκαμψη οικισμού Αλαμανέϊκα» | Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας | 2004 |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ – ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ» | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2004 |
| 15 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Ε.Κ. ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | Ο.Ε.Κ. | 2004 |
| 16 | Συμπληρωματικές μελέτες για τη βελτίωση του δρόμου Δασκαλόπετρα – Μυρσινίδι | Νομαρχιακή Αυτοδιοίηκηση Χίου | 2004 |
| 17 | Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη για τις ανάγκες αντιστήριξης του Πύργου Δροσίνη στο Δ.Δ. Γουβών Δήμου Αρτεμισίου | Δήμος Αρτεμισίου | 2004 |
| 18 | Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας : “Παράκαμψη Ζυφιά – Χαλκιούς – Αγ. Γεωργίου Χίου | Νομαρχιακή Αυτοδιοίηκηση Χίου | 2004 |
| 19 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ) ΠΡΟΣ ΡΕΓΓΙΝΙ – ΜΟΔΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ – ΜΟΔΙΟΥ | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
2005 |
| 20 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΝΤΑ – ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
2005 |
| 21 | ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. | 2005 |
| 22 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
2005 |
| 23 | Γεωλογική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αρτεμισίου | Δήμος Αρτεμισίου | 2005 |
| 24 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΡΔΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΜΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΡΕΩΝ) | ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 2005 |
| 25 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΔΑΦΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. | 2005 |
| 27 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ V» | Ο.Ε.Κ. | 2006 |
| 28 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΡΠΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ | ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ | 2007 |
| 29 | Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Γεωλογική Μελέτη Δήμου Ιστιαίας | Δήμος Ιστιαίας | 2007 |
| 30 | Πολεοδομική μελέτη επέκτασης Κορωπίου μετά πράξεως εφαρμογής (Γεωλογική Καταλληλότητα) | Δήμος Κρωπίας | 2007 |
| 31 | Γεωλογική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αρτεμισίου | Δήμος Αρτεμισίου | 2007 |
| 32 | Πολεοδομική μελέτη επέκτασης Κορωπίου μετά πράξεως εφαρμογής (Γεωλογική Καταλληλότητα) | Δήμος Κρωπίας | 2007 |
| 33 | Οριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας : “Παράκαμψη Ζυφιά – Χαλκειού – Αγίου Γεωργίου Χίου | Νομαρχιακή Αυτοδιοίηκηση Χίου | 2008 |
| 34 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2008 |
| 35 | «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ» στα πλαίσια της μελέτης «:ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ» | ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΣΟΥ | 2008 |
| 36 | «Τεχνικογεωλογική Μελέτη – Γεωλογική έρευνα θέσης θεμελίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων σφαγείων στη θέση «Κυδώνια» κτηματικής περιφέρειας Δήμου Δομοκού Νομού Φθιώτιδας» | ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 2009 |
| 37 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2009 |
| 38 | Οριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας: ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ΠΕ Φθιώτιδας | 2010 |
| 39 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2010 |
| 40 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Α’ ΦΑΣΗΣ –ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ | Δήμος Σκύρου | 2011 |
| 41 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 24 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΛΑΦΟΚKΛΗΣΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. | 2012 |
| 42 | Μελέτη Γεωλογικής καταληλότητας ΣΧΟΑΠ δήμου Μουρεσίου | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 2013 |
| 43 | Εκπόνηση προκατακτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας. | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2013 |
| 44 | Γεωλογική μελέτη για το Αμμουδάκι Κανάλας ν. Κύθνου. | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 2014 |
| 45 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΨΑΛΑ» Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | ALPHA BANK | 2014 |
| 46 | ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ1 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΣΣΑΣ» Τ.Κ. ΚΑΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 2015 |
| 47 | Γεωλογικές και Υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια Βουλας και Βουλιαγμένης. | ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2015 |
| 48 | ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΥΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2016 |
| 49 | ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2016 |
| 50 | ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2016 |
| 51 | Γεωλογική μελέτη προστασίας πρανούς Λιμένα Ραφήνας από Κατολισθητικά φαινόμενα. | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2016 |
| 52 | Γεωλογική μελέτης αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην οδό πρόσβασης του Αιολικού Πάρκου “KATHARA” | SILCIO SA | 2017 |
| 53 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “PLATANOS” | CANTREVA SA | 2018 |
| 54 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “SPILIA” | CANTREVA SA | 2018 |
| 55 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “MYTIKAS” | SILCIO SA | 2018 |
| 56 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “KERASIA” | SILCIO SA | 2018 |
| 57 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “KATHARA” | SILCIO SA | 2018 |
| 58 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “ANATOLI” | SILCIO SA | 2018 |
| 59 | Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης Αιολικού Πάρκου “AMYGDALEA” | SILCIO SA | 2018 |
| 60 | Γεωλογική μελέτης αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην οδό πρόσβασης του Αιολικού Πάρκου “SPILIA” | CANTREVA SA | 2019 |
| 61 | Γεωλογική μελέτης αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην οδό πρόσβασης του Αιολικού Πάρκου “KERASIA” | SILCIO SA | 2019 |
| 62 | Γεωλογική μελέτης αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην οδό πρόσβασης του Αιολικού Πάρκου “KATHARA” | SILCIO SA | 2019 |

English